New Yorker Schlusskurse am 24.3.2010
Hamburg - Die 30 Aktien des Dow Jones Industrial Index wiesen am 24.3.2010 um 22:30 Uhr MEZ folgende Schlusskurse auf. (Stand und Veränderung zur Schlussnotierung am vorherigen Börsentag bei Aktien in US-Dollar, bei Indizes in Punkten).
Aktie | Kurs | Veränderung |
3M | 81,61 | (- 0,74) |
Alcoa | 14,32 | (- 0,18) |
Altria Group | 20,47 | (- 0,05) |
American Express | 41,01 | (- 0,23) |
American Intl. Group | 33,17 | (- 0,11) |
AT & T | 26,26 | (- 0,29) |
Boeing | 72,32 | (+ 0,14) |
Caterpillar | 62,06 | (- 0,35) |
Cisco-Systems | 26,45 | (- 0,19) |
Coca-Cola | 54,62 | (- 0,68) |
DuPont | 38,77 | (+ 0,46) |
ExxonMobil | 66,50 | (- 0,45) |
General Electric | 18,45 | (+ 0,12) |
Hewlett-Packard | 53,06 | (- 0,09) |
Home Depot | 32,32 | (- 0,27) |
Honeywell International | 44,48 | (+ 0,29) |
IBM | 128,53 | (- 0,84) |
Intel | 22,43 | (- 0,24) |
J.P.Morgan Chase & Co. | 44,94 | (+ 0,36) |
Johnson & Johnson | 64,75 | (- 0,61) |
McDonald's | 66,80 | (- 0,55) |
Merck & Co. | 38,01 | (- 0,49) |
Microsoft | 29,65 | (- 0,23) |
Pfizer | 17,61 | (+ 0,07) |
Procter & Gamble | 63,61 | (- 0,92) |
Travelers Cos. | 54,06 | (+ 0,16) |
United Technologies | 73,04 | (- 0,05) |
Verizon Comm. | 30,46 | (- 0,52) |
Wal-Mart | 55,58 | (- 0,31) |
Walt-Disney | 34,39 | (+ 0,38) |
Veränderung der Indexstände zum Vortagsschluss | ||
Stand | Veränderung | |
Dow Jones Index | 10.836,15 | (- 52,68) |
dpa-infocom