Herbst an Europas Küsten: Wassertemperaturen sinken
Hamburg An Europas Küsten zeigt sich der Herbst: Die Wassertemperaturen sind deutlich gesunken. So werden im Mittelmeer vor Antalya jetzt 24 und vor Zypern 25 Grad gemessen - das sind jeweils zwei Grad weniger als vergangene Woche.
Die Adria erreicht derzeit 18 bis 21 Grad - in der Vorwoche waren es bis zu 24 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Hamburg mitteilt. Und an der Biskaya ist die Badesaison wohl endgültig vorbei: Dort misst das Wasser stellenweise nur noch 15 Grad. An Fernreisezielen lässt es sich dagegen in 30 Grad warmem Wasser planschen: Diesen Wert zeigt momentan das Thermometer im Indischen Ozean vor den Malediven und im Golf von Mexiko an.
Wassertemperaturen in Europa: | |
Biskaya | 15-18 |
Algarve-Küste | 20-22 |
Azoren | 21-22 |
Kanarische Inseln | 22-25 |
Französische Mittelmeerküste | 19-21 |
Östliches Mittelmeer | 23-27 |
Westliches Mittelmeer | 19-23 |
Adria | 18-21 |
Schwarzes Meer | 17-21 |
Madeira | 24 |
Ägäis | 20-24 |
Zypern | 25 |
Antalya | 24 |
Korfu | 23 |
Tunis | 23 |
Mallorca | 22 |
Valencia | 22 |
Biarritz | 18 |
Rimini | 19 |
Las Palmas | 24 |
Wassertemperaturen an Fernreisezielen: | |
Rotes Meer | 28 |
Südafrika | 18 |
Mauritius | 29 |
Seychellen | 28 |
Malediven | 30 |
Sri Lanka | 31 |
Thailand | 29 |
Philippinen | 28 |
Fidschi-Inseln | 23 |
Tahiti | 27 |
Hawaii | 26 |
Kalifornien | 18 |
Golf von Mexiko | 30 |
Puerto Plata | 29 |
Sydney | 19 |
dpa-infocom